Profitieren Sie vom stark wachsenden Marktsegment Gesundheitsvorsorge durch eines der bestzahlenden Partnerprogramme für Krankenhauszusatzversicherungen, mit attraktiven Provisionen. Die angebotenen Krankenhausversicherungen sind marktführende Produkte mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis und erhalten regelmäßig Bestnoten, u.a. von Stiftung Warentest.
Ihre Konditionen beim aurea Krankenhauszusatz Partnerprogramm:
Inter S2B65 Altersgruppe K: | 4,00 € |
Inter S2B65 Altersgruppe 1: | 28,00 € |
Inter S2B65 Altersgruppe 2: | 80,00 € |
Inter S1 Altersgruppe K: | 4,00 € |
Inter S1 Altersgruppe 1: | 32,00 € |
Inter S1 Altersgruppe 2: | 80,00 € |
Inter S1B65 Altersgruppe K: | 4,00 € |
Inter S1B65 Altersgruppe 1: | 40,00 € |
Inter S1B65 Altersgruppe 2: | 120,00 € |
ARAG 262 Altersgruppe K: | 4,00 € |
ARAG 262 Altersgruppe 1: | 32,00 € |
ARAG 262 Altersgruppe 2: | 80,00 € |
AXA Komfort ST-U Altersgruppe K: | 4,00 € |
AXA Komfort ST-U Altersgruppe 1: | 24,00 € |
AXA Komfort ST-U Altersgruppe 2: | 60,00 € |
AXA Komfort-U Altersgruppe K: | 4,00 € |
AXA Komfort-U Altersgruppe 1: | 48,00 € |
AXA Komfort-U Altersgruppe 2: | 120,00 € |
Barmenia TOPS Altersgruppe K: | 4,00 € |
Barmenia TOPS Altersgruppe 1: | 60,00 € |
Barmenia TOPS Altersgruppe 2: | 160,00 € |
Inter S2 Altersgruppe 2: | 60,00 € |
Inter S2 Altersgruppe 1: | 24,00 € |
Inter S2 Altersgruppe K: | 4,00 € |
Hier geht's direkt zum Partnerprogramm.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit dem aurea Krankenhauszusatz Partnerprogramm bei ADCELL.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr ADCELL-Team