Event |
Lead |
Sale |
---|---|---|
Bestellung Muster | bis 0,00 € | - |
Verkauf | - | 4,00 - 5,00 % |
ID | 10017 |
---|---|
Programmstart | |
Stornoquote | 15 % |
ø Freigabezeit der Provisionen | 47 Tage |
maximale Freigabezeit der Provisionen | 56 Tage |
Ø Warenkorb bei ADCELL: | 913.92 € |
Cookie | 90 Tage |
---|---|
Postview-Cookie | |
Session-Cookie | |
Fingerprint | |
Retargeting |
maximal erreichbare Provisionen bei Parkett-Direkt:
Event | Lead | Sale |
---|---|---|
Bestellung Muster | bis 1,00 € | - |
Verkauf | - | 4,00 - 5,00 % |
Bedingung | Nutzung | Anmerkung |
---|---|---|
SEM | nicht erlaubt |
-
|
PLA | nicht erlaubt | |
Cashback | eingeschränkt |
Gilt nur für Sale und nicht für Lead
|
Gutscheinmarketing | nicht erlaubt | |
incentivierter Traffic | nicht erlaubt |
-
|
Direct Linking | erlaubt |
-
|