Event |
Lead |
Sale |
---|---|---|
Bestellung Muster | 0,50 - 1,00 € | - |
Verkauf | - | 5,00 % |
ID | 10017 |
---|---|
Programmstart | |
Stornoquote | n.a. |
ø Freigabezeit der Provisionen | 19 Tage |
maximale Freigabezeit der Provisionen | 56 Tage |
Ø Warenkorb bei ADCELL: | 846.97 € |
Cookie | 90 Tage |
---|---|
Postview-Cookie | |
1st Party Tracking | |
Fingerprint | |
Retargeting |
maximal erreichbare Provisionen bei Parkett-Direkt:
Event | Lead | Sale |
---|---|---|
Bestellung Muster | 0,50 - 1,00 € | - |
Verkauf | - | 5,00 % |
Bedingung | Nutzung | Anmerkung |
---|---|---|
SEM | nicht erlaubt |
-
|
PLA | nicht erlaubt | - |
Cashback | eingeschränkt |
Gilt nur für Sale und nicht für Lead
|
Gutscheinmarketing | nicht erlaubt |
-
|
incentivierter Traffic | nicht erlaubt |
-
|
Direct Linking | erlaubt |
-
|