Event |
Lead |
Sale |
---|---|---|
Verkauf | - | 2,00 % |
ID | 6769 |
---|---|
Programmstart | |
Stornoquote | 21 % |
ø Freigabezeit der Provisionen | 42 Tage |
maximale Freigabezeit der Provisionen | 42 Tage |
Ø Warenkorb bei ADCELL: | 51.59 € |
Cookie | 60 Tage |
---|---|
Postview-Cookie | |
1st Party Tracking | |
Fingerprint | |
Retargeting |
maximal erreichbare Provisionen bei Petshop24 (alt):
Event | Lead | Sale |
---|---|---|
Verkauf | - | 2,00 % |
Bedingung | Nutzung | Anmerkung |
---|---|---|
SEM | eingeschränkt |
vorab über das Kontaktformular anfragen
|
PLA | erlaubt | - |
Cashback | erlaubt |
-
|
Gutscheinmarketing | erlaubt |
-
|
incentivierter Traffic | nicht erlaubt |
-
|
Direct Linking | erlaubt |
-
|
Sie erhalten für die aufgelisteten Events folgende Mindestprovision: Verkauf: 4 %