ID | 8841 |
---|---|
Programmstart | |
Stornoquote | 8 % |
ø Freigabezeit der Provisionen | 42 Tage |
maximale Freigabezeit der Provisionen | 42 Tage |
Ø Warenkorb bei ADCELL: | 99.35 € |
Cookie | 90 Tage |
---|---|
Postview-Cookie | |
1st Party Tracking | |
Fingerprint |
maximal erreichbare Provisionen bei Lattenrost Discounter:
Event | Lead | Sale |
---|---|---|
Verkauf | - | 8,00 - 10,00 % |
Bedingung | Nutzung | Anmerkung |
---|---|---|
SEM | eingeschränkt |
auf Anfrage, Blacklist liegt vor
|
PLA | erlaubt | - |
Cashback | erlaubt |
-
|
Gutscheinmarketing | erlaubt |
-
|
incentivierter Traffic | eingeschränkt |
auf Anfrage
|
Direct Linking | erlaubt |
-
|