-
ID | 4962 |
---|---|
Programmstart | |
Stornoquote | 7 % |
ø Freigabezeit der Provisionen | 42 Tage |
maximale Freigabezeit der Provisionen | 42 Tage |
Ø Warenkorb bei ADCELL: | 46.37 € |
Cookie | 90 Tage |
---|---|
1st Party Tracking | |
Fingerprint | |
Retargeting |
maximal erreichbare Provisionen bei Akkuwelt:
Event | Lead | Sale |
---|---|---|
Verkauf | - | 5,00 % |
Bedingung | Nutzung | Anmerkung |
---|---|---|
SEM | eingeschränkt |
Brand bidding nicht erlaubt
|
PLA | nicht erlaubt | - |
Cashback | erlaubt |
-
|
Gutscheinmarketing | nicht erlaubt |
-
|
incentivierter Traffic | nicht erlaubt |
-
|
Direct Linking | erlaubt |
-
|