Event |
Lead |
Sale |
---|---|---|
Business-Tarif | - | 15,00 - 25,00 % |
BusinessPLUS | - | 10,00 % |
Complete-Tarif | - | 15,00 - 25,00 % |
Einzelgespräch business | - | 10,00 - 20,00 % |
Einzelgespräch Datenschutzrecht | - | 10,00 - 20,00 % |
Einzelgespräch Moderecht | - | 10,00 - 20,00 % |
Einzelgespräch privat | - | 10,00 - 20,00 % |
Einzelgespräch Steuerrecht | - | 10,00 - 20,00 % |
Family-Tarif | - | 15,00 - 25,00 % |
Mode-Tarif | - | 15,00 - 25,00 % |
PrivatPLUS | - | 10,00 % |
Single-Tarif | - | 15,00 - 25,00 % |
Vermieter-Tarif | - | 15,00 - 25,00 % |
Die Gaius-Anwaltshotline bietet telefonische Rechtsberatung als Einzelgespräch oder im Abo zu fairen Preisen.
Ohne Wartezeit erhält der Kunden direkt ab Bestellung telefonische Rechtsberatung. Erfahrene Rechtsanwälte geben telefonisch eine Ersteinschätzung zur Rechtslage und Rat zum weiteren Vorgehen. Die Kunden erhalten durch die telefonische Erstberatung ein Gefühl für ihre rechtliche Situation und können abwägen, ob sich eine weitere Rechtsverfolgung lohnt. Beraten wird, abhängig vom gewählten Tarif, in privaten und geschäftlichen Rechtsangelegenheiten. Die Website hotline.gaius.legal ist mobil-optimiert, so dass auch von Tablets und Smartphones einfach bestellt werden kann.
Rechtsuchende können zwischen verschiedenen Beratungsprodukten für Verbraucher und/oder Unternehmer wählen.Flatrates im Abo (12 oder 24 Monate Mindestlaufzeit, bei 24 Monaten wird dem Kunden ein Rabatt von 10% gewährt):
SINGLE-TARIF (58,50 € / Jahr)FAMILY-TARIF (82,80 € / Jahr)VERMIETER-TARIF (118,80 € / Jahr)BUSINESS-TARIF (328,80 € / Jahr)COMPLETE-TARIF (398,40 € / Jahr)
Einzelgespräche:PRIVAT (29,90 €)BUSINESS (59,90 €)STEUERRECHT (99,90 €)DATENSCHUTZRECHT (99,90 €)
ID | 4604 |
---|---|
Programmstart | |
Stornoquote | n.a. |
ø Freigabezeit der Provisionen | 21 Tage |
maximale Freigabezeit der Provisionen | 42 Tage |
Ø Warenkorb bei ADCELL: | 47.12 € |
Cookie | 90 Tage |
---|---|
Fingerprint |
maximal erreichbare Provisionen bei gaius.legal:
Event | Lead | Sale |
---|---|---|
Business-Tarif | - | 15,00 - 25,00 % |
BusinessPLUS | - | 10,00 % |
Complete-Tarif | - | 15,00 - 25,00 % |
Einzelgespräch business | - | 10,00 - 20,00 % |
Einzelgespräch Datenschutzrecht | - | 10,00 - 20,00 % |
Einzelgespräch Moderecht | - | 10,00 - 20,00 % |
Einzelgespräch privat | - | 10,00 - 20,00 % |
Einzelgespräch Steuerrecht | - | 10,00 - 20,00 % |
Family-Tarif | - | 15,00 - 25,00 % |
Mode-Tarif | - | 15,00 - 25,00 % |
PrivatPLUS | - | 10,00 % |
Single-Tarif | - | 15,00 - 25,00 % |
Vermieter-Tarif | - | 15,00 - 25,00 % |
Bedingung | Nutzung | Anmerkung |
---|---|---|
SEM | erlaubt |
-
|
PLA | nicht erlaubt | - |
Cashback | erlaubt |
-
|
Gutscheinmarketing | nicht erlaubt |
-
|
incentivierter Traffic | erlaubt |
-
|
Direct Linking | erlaubt |
-
|
Sie erhalten für die aufgelisteten Events folgende Mindestprovision:
Bewerben Sie sich einfach - wir schalten Sie dann für unser Partnerprogramm frei.