ID | 10398 |
---|---|
Programmstart | |
Stornoquote | 5 % |
ø Freigabezeit der Provisionen | 25 Tage |
maximale Freigabezeit der Provisionen | 28 Tage |
Ø Warenkorb bei ADCELL: | 101.76 € |
Cookie | 30 Tage |
---|---|
Postview-Cookie | |
Session-Cookie | |
Fingerprint | |
Retargeting |
maximal erreichbare Provisionen bei Restube:
Event | Lead | Sale |
---|---|---|
Verkauf | - | 12,00 - 15,00 % |
Bedingung | Nutzung | Anmerkung |
---|---|---|
SEM | eingeschränkt |
Nur BING Ads
|
PLA | erlaubt | |
Cashback | erlaubt |
-
|
Gutscheinmarketing | erlaubt | |
incentivierter Traffic | nicht erlaubt |
-
|
Direct Linking | erlaubt |
-
|