Event |
Lead |
Sale |
---|---|---|
Kauf Bestandskunde | - | 1,00 - 2,50 % |
Kauf Neukunde | - | 2,50 - 5,00 % |
ID | 9936 |
---|---|
Programmstart | |
Stornoquote | 1 % |
ø Freigabezeit der Provisionen | 31 Tage |
maximale Freigabezeit der Provisionen | 42 Tage |
Ø Warenkorb bei ADCELL: | 96.47 € |
Cookie | 30 Tage |
---|---|
Postview-Cookie | |
1st Party Tracking | |
Fingerprint |
maximal erreichbare Provisionen bei Sweet24.de:
Event | Lead | Sale |
---|---|---|
Kauf Bestandskunde | - | 1,00 - 2,50 % |
Kauf Neukunde | - | 2,50 - 5,00 % |
Bedingung | Nutzung | Anmerkung |
---|---|---|
SEM | eingeschränkt |
Das Nutzen der Brand ist nicht erlaubt.
|
PLA | erlaubt | - |
Cashback | erlaubt |
-
|
Gutscheinmarketing | erlaubt |
-
|
incentivierter Traffic | eingeschränkt |
Auf Anfrage
|
Direct Linking | erlaubt |
-
|