| ID | 11907 |
|---|---|
| Programmstart | |
| Stornoquote | 0 % |
| ø Freigabezeit der Provisionen | 28 Tage |
| maximale Freigabezeit der Provisionen | 28 Tage |
| Ø Warenkorb bei ADCELL: | 126.06 € |
| Cookie | 30 Tage |
|---|---|
| Postview-Cookie | |
| 1st Party Tracking | |
| Fingerprint | |
| Retargeting |
maximal erreichbare Provisionen bei Viva-Aqua:
| Event | Lead | Sale |
|---|---|---|
| Verkauf | - | 10,00 % |
| Whirlpool | - | 10,00 % |
| Bedingung | Nutzung | Anmerkung |
|---|---|---|
| SEM | erlaubt |
-
|
| PLA | erlaubt | - |
| Cashback | erlaubt |
-
|
| Gutscheinmarketing | eingeschränkt |
auf Anfrage
|
| incentivierter Traffic | nicht erlaubt |
-
|
| Direct Linking | erlaubt |
-
|