| ID | 12550 |
|---|---|
| Programmstart | |
| Stornoquote | 0 % |
| ø Freigabezeit der Provisionen | 42 Tage |
| maximale Freigabezeit der Provisionen | 42 Tage |
| Ø Warenkorb bei ADCELL: | 100.00 € |
| Cookie | 60 Tage |
|---|---|
| Postview-Cookie | |
| 1st Party Tracking | |
| Fingerprint |
maximal erreichbare Provisionen bei Bloomwell:
| Event | Lead | Sale |
|---|---|---|
| Standard-Lead | 6,00 € | - |
| Bedingung | Nutzung | Anmerkung |
|---|---|---|
| SEM | eingeschränkt |
kein Brandbidding, Auf Anfrage
|
| PLA | nicht erlaubt | - |
| Cashback | erlaubt |
-
|
| Gutscheinmarketing | erlaubt |
-
|
| incentivierter Traffic | nicht erlaubt |
-
|
| Direct Linking | erlaubt |
-
|