Event |
Lead |
Sale |
---|---|---|
DedicatedServer Business | 30,00 € | - |
DedicatedServer Power | 50,00 € | - |
DedicatedServer Profi | 20,00 € | - |
DedicatedServer Starter | 10,00 € | - |
Homepage Business | 25,00 € | - |
Homepage Profi | 10,00 € | - |
Homepage Starter | 5,00 € | - |
Homepage Unlimit | 15,00 € | - |
Managed DedicatedServer Business | 40,00 € | - |
Managed DedicatedServer Power | 60,00 € | - |
Managed DedicatedServer Profi | 30,00 € | - |
Managed DedicatedServer Starter | 20,00 € | - |
Managed vServer Business | 35,00 € | - |
Managed vServer Power | 40,00 € | - |
Managed vServer Profi | 25,00 € | - |
Managed vServer Starter | 15,00 € | - |
rankingCoach | 15,00 € | - |
rankingCoach + | 30,00 € | - |
vServer Business | 25,00 € | - |
vServer Power | 30,00 € | - |
vServer Profi | 15,00 € | - |
vServer Starter | 5,00 € | - |
Webhosting Business | 20,00 € | - |
Webhosting Power | 45,00 € | - |
Webhosting Profi | 12,00 € | - |
Webhosting Starter | 7,00 € | - |
webgo bietet seit 10 Jahren qualitatives, leistungsstarkes und dabei günstiges Hosting an. Mit der 100% Zufriedenheitsgarantie mit Geld-zurück-Garantie sind unsere Kunden immer auf der sicheren Seite! Wir bieten alle Leistungen für die eigene Homepage bzw das eigene Projekt im Internet. Vom Homepage - Baukasten, über professionelles Webhosting, bis hin zu leistungsstarken Managed Servern, erhält man bei uns alles aus einer Hand.
Verdienen Sie mit dem Partnerprogramm von webgo schnell und einfach bis zu 140,- Euro Provision.
Nicht geduldet werden Websites mit Paidmail- und Linksystemen oder Webseiten, die gegen geltendes Recht verstoßen. Bei Schaltung von kommerziellen Textlinks (Adwords), darf vom Partner der Begriff "webgo" allein oder in Verbindung mit anderen Keywords nicht gebucht werden. Der Affiliatepartner darf sich in der Keyword-Beschreibung oder der Überschrift nicht als Firma "webgo" ausgeben. Das Hosting von Erotik ist bei webgo erlaubt.
ID | 3716 |
---|---|
Programmstart | |
Stornoquote | 2 % |
ø Freigabezeit der Provisionen | 40 Tage |
maximale Freigabezeit der Provisionen | 42 Tage |
Cookie | 90 Tage |
---|---|
Session-Cookie | |
Fingerprint |
maximal erreichbare Provisionen bei webgo.de:
Event | Lead | Sale |
---|---|---|
DedicatedServer Business | 30,00 € | - |
DedicatedServer Power | 50,00 € | - |
DedicatedServer Profi | 20,00 € | - |
DedicatedServer Starter | 10,00 € | - |
Homepage Business | 25,00 € | - |
Homepage Profi | 10,00 € | - |
Homepage Starter | 5,00 € | - |
Homepage Unlimit | 15,00 € | - |
Managed DedicatedServer Business | 40,00 € | - |
Managed DedicatedServer Power | 60,00 € | - |
Managed DedicatedServer Profi | 30,00 € | - |
Managed DedicatedServer Starter | 20,00 € | - |
Managed vServer Business | 35,00 € | - |
Managed vServer Power | 40,00 € | - |
Managed vServer Profi | 25,00 € | - |
Managed vServer Starter | 15,00 € | - |
rankingCoach | 15,00 € | - |
rankingCoach + | 30,00 € | - |
vServer Business | 25,00 € | - |
vServer Power | 30,00 € | - |
vServer Profi | 15,00 € | - |
vServer Starter | 5,00 € | - |
Webhosting Business | 20,00 € | - |
Webhosting Power | 45,00 € | - |
Webhosting Profi | 12,00 € | - |
Webhosting Starter | 7,00 € | - |
Bedingung | Nutzung | Anmerkung |
---|---|---|
SEM | eingeschränkt |
kein Brandbidding, keine Vertipper, nicht erlaubt für Gutscheinportale, keine Buchung als Keyword
|
PLA | nicht erlaubt | |
Cashback | erlaubt |
-
|
Gutscheinmarketing | nicht erlaubt | |
incentivierter Traffic | erlaubt |
-
|
Direct Linking | erlaubt |
-
|