Event |
Lead |
Sale |
---|---|---|
AXA DENT Altersgruppe 1 | 12,00 € | - |
AXA DENT Altersgruppe 2 | 16,00 € | - |
AXA DENT Altersgruppe 3 | 20,00 € | - |
AXA DENT Altersgruppe K | 4,00 € | - |
AXA DENT Komfort-U Altersgruppe 1 | 20,00 € | - |
AXA DENT Komfort-U Altersgruppe 2 | 40,00 € | - |
AXA DENT Komfort-U Altersgruppe 3 | 60,00 € | - |
AXA DENT Komfort-U Altersgruppe K | 12,00 € | - |
AXA DENT Premium-U Altersgruppe 1 | 40,00 € | - |
AXA DENT Premium-U Altersgruppe 2 | 60,00 € | - |
AXA DENT Premium-U Altersgruppe 3 | 80,00 € | - |
AXA DENT Premium-U Altersgruppe K | 20,00 € | - |
Continentale CEZP Altersgruppe 1 | 24,00 € | - |
Continentale CEZP Altersgruppe 2 | 32,00 € | - |
Continentale CEZP Altersgruppe 3 | 40,00 € | - |
Continentale CEZP Altersgruppe K | bis 0,00 € | - |
DKV KDBE Altersgruppe 1 | 8,00 € | - |
DKV KDBE Altersgruppe 2 | 8,00 € | - |
DKV KDBE Altersgruppe 3 | 8,00 € | - |
DKV KDBE Altersgruppe K | 8,00 € | - |
DKV KDT85 + KDBE Altersgruppe 1 | 20,00 € | - |
DKV KDT85 + KDBE Altersgruppe 2 | 32,00 € | - |
DKV KDT85 + KDBE Altersgruppe 3 | 48,00 € | - |
DKV KDT85 + KDBE Altersgruppe K | 12,00 € | - |
DKV KDT85 Altersgruppe 1 | 4,00 € | - |
DKV KDT85 Altersgruppe 2 | 24,00 € | - |
DKV KDT85 Altersgruppe 3 | 40,00 € | - |
DKV KDT85 Altersgruppe K | bis 0,00 € | - |
DKV KDTP100 + KDBE Altersgruppe 1 | 40,00 € | - |
DKV KDTP100 + KDBE Altersgruppe 2 | 60,00 € | - |
DKV KDTP100 + KDBE Altersgruppe 3 | 100,00 € | - |
DKV KDTP100 + KDBE Altersgruppe K | 12,00 € | - |
DKV KDTP100 Altersgruppe 1 | 32,00 € | - |
DKV KDTP100 Altersgruppe 2 | 52,00 € | - |
DKV KDTP100 Altersgruppe 3 | 80,00 € | - |
DKV KDTP100 Altersgruppe K | bis 0,00 € | - |
UKV ZahnPRIVAT Premium Altersgruppe 1 | 40,00 € | - |
UKV ZahnPRIVAT Premium Altersgruppe 2 | 60,00 € | - |
UKV ZahnPRIVAT Premium Altersgruppe 3 | 120,00 € | - |
UKV ZahnPRIVAT Premium Altersgruppe K | 20,00 € | - |
Profitieren Sie vom stark wachsenden Marktsegment Gesundheitsvorsorge durch unser Partnerprogramm für Zahnzusatzversicherungen, mit bis zu 120,00€ pro Lead.
Durch unsere aktive Marktrecherche und Tarifkontrolle finden Kunden bei uns immer die attraktivsten Zahnversicherungen in jedem Preis- und Leistungssegment.
Aktuell werden Sie nirgends eine vergleichbare Anbieterauswahl an Zahnzusatzversicherungen gebündelt in einem Partnerprogramm bei gleicher Vergütung finden.
Unser besonderes Highlight – die aurea Prämie!
Bei Tarifabschluss erhält der Kunde nachstehende aurea Prämie von uns:
Premiumtarife: 35€ Amazon-Gutschein
Komforttarife: 20€ Amazon-Gutschein
Die Kombination Zahnzusatzversicherung + aurea Prämie ist für Kunden besonders attraktiv und sorgt für eine überdurchschnittlich hohe Abschlussquote.
Ihre Vorteile im Programm aurea Zahnzusatz:
aurea Capital steht für Transparenz und Fairness in der Partnerschaft. Um unsere Partner maximal am gemeinsamen Erfolg zu beteiligen haben wir die Vergütungshöhe für Leads am Eintrittsalter des Kunden ausgerichtet und in nachfolgenden Altersgruppen zusammengefasst.
Altersgruppe K - Eintrittsalter des Kunden bis 21 Jahre
Altersgruppe 1 - Eintrittsalter des Kunden 21 bis 40 Jahre
Altersgruppe 2 - Eintrittsalter des Kunden 41 bis 60 Jahre
Altersgruppe 3 - Eintrittsalter des Kunden ab 61 Jahre
Ein Lead / Sale ist ein zustande gekommener Vertragsabschluss, der durch den Versand der Versicherungspolice und der ersten Abbuchung des Versicherungsbeitrages (Zahlung der Erstprämie) rechtskräftig ist. Die Freischaltung der Vergütung erfolgt nach Vertragsbeginn, frühestens jedoch nach Ablauf der Widerrufsfrist.
Folgende Leads / Sales werden storniert:
Alles erzielten Leads / Sales, die durch missbräuchliches Vorgehen generiert wurden Leads / Sales mit nicht validen Adressen, unvollständigen oder falschen Angaben Leads / Sales die im Rahmen der Widerrufsfrist seitens des Kunden storniert werden Doppelleads / -sales (z.B. missbräuchlicher Mehrfachabschluss)
Newsletter / E-Mails / Social Media Werbung
Nicht gestattet ist die Versendung von Newslettern und E-Mails sowie Social Media Werbung an Dritte, die nicht mit dem Empfang einverstanden sind. Versendet der Partner Nachrichten, die Werbemittel der aurea Capital enthalten, gibt sich der Partner eindeutig als Absender zu erkennen.
Seiten mit folgenden Inhalten werden nicht zugelassen und sind nicht gestattet:
Webseiten, die nicht auf den deutschen Markt ausgerichtet sind und kein deutsches Impressum haben
Erotik und Pornografie
Gewalt
Inhalte mit politisch radikalen Ansichten
illegale und unseriöse Inhalte
Religion
Glücksspiele
Banner- und Adwordwüsten
ID | 4756 |
---|---|
Programmstart | |
Stornoquote | n.a. |
ø Freigabezeit der Provisionen | 28 Tage |
maximale Freigabezeit der Provisionen | 56 Tage |
Cookie | 30 Tage |
---|---|
Fingerprint |
maximal erreichbare Provisionen bei aurea Zahnzusatz:
Event | Lead | Sale |
---|---|---|
AXA DENT Altersgruppe 1 | 12,00 € | - |
AXA DENT Altersgruppe 2 | 16,00 € | - |
AXA DENT Altersgruppe 3 | 20,00 € | - |
AXA DENT Altersgruppe K | 4,00 € | - |
AXA DENT Komfort-U Altersgruppe 1 | 20,00 € | - |
AXA DENT Komfort-U Altersgruppe 2 | 40,00 € | - |
AXA DENT Komfort-U Altersgruppe 3 | 60,00 € | - |
AXA DENT Komfort-U Altersgruppe K | 12,00 € | - |
AXA DENT Premium-U Altersgruppe 1 | 40,00 € | - |
AXA DENT Premium-U Altersgruppe 2 | 60,00 € | - |
AXA DENT Premium-U Altersgruppe 3 | 80,00 € | - |
AXA DENT Premium-U Altersgruppe K | 20,00 € | - |
Continentale CEZP Altersgruppe 1 | 24,00 € | - |
Continentale CEZP Altersgruppe 2 | 32,00 € | - |
Continentale CEZP Altersgruppe 3 | 40,00 € | - |
Continentale CEZP Altersgruppe K | bis 0,00 € | - |
DKV KDBE Altersgruppe 1 | 8,00 € | - |
DKV KDBE Altersgruppe 2 | 8,00 € | - |
DKV KDBE Altersgruppe 3 | 8,00 € | - |
DKV KDBE Altersgruppe K | 8,00 € | - |
DKV KDT85 + KDBE Altersgruppe 1 | 20,00 € | - |
DKV KDT85 + KDBE Altersgruppe 2 | 32,00 € | - |
DKV KDT85 + KDBE Altersgruppe 3 | 48,00 € | - |
DKV KDT85 + KDBE Altersgruppe K | 12,00 € | - |
DKV KDT85 Altersgruppe 1 | 4,00 € | - |
DKV KDT85 Altersgruppe 2 | 24,00 € | - |
DKV KDT85 Altersgruppe 3 | 40,00 € | - |
DKV KDT85 Altersgruppe K | bis 0,00 € | - |
DKV KDTP100 + KDBE Altersgruppe 1 | 40,00 € | - |
DKV KDTP100 + KDBE Altersgruppe 2 | 60,00 € | - |
DKV KDTP100 + KDBE Altersgruppe 3 | 100,00 € | - |
DKV KDTP100 + KDBE Altersgruppe K | 12,00 € | - |
DKV KDTP100 Altersgruppe 1 | 32,00 € | - |
DKV KDTP100 Altersgruppe 2 | 52,00 € | - |
DKV KDTP100 Altersgruppe 3 | 80,00 € | - |
DKV KDTP100 Altersgruppe K | bis 0,00 € | - |
UKV ZahnPRIVAT Premium Altersgruppe 1 | 40,00 € | - |
UKV ZahnPRIVAT Premium Altersgruppe 2 | 60,00 € | - |
UKV ZahnPRIVAT Premium Altersgruppe 3 | 120,00 € | - |
UKV ZahnPRIVAT Premium Altersgruppe K | 20,00 € | - |
Bedingung | Nutzung | Anmerkung |
---|---|---|
SEM | eingeschränkt |
SEM ist mit folgenden Einschränkungen erlaubt:
- kein Brand Bidding
- Die Verwendung der URL www.aurea-capital.de sowie sämtliche Subdomains als Display URL ist untersagt
- Marken und Namen der Wettbewerber, Kombinationen damit oder verwechslungsfähige
- Gestaltungen davon dürfen nicht für Suchmaschinenmarketing (insbesondere Google AdWords) genutzt werden, weder als Keyword, in der Titelzeile, im Anzeigentext oder in der angezeigten URL selbst
- Keine irreführenden Texte oder Vertipper-Domains
|
PLA | nicht erlaubt | - |
Cashback | erlaubt |
-
|
Gutscheinmarketing | erlaubt |
-
|
incentivierter Traffic | erlaubt |
-
|
Direct Linking | erlaubt |
-
|
Die Freischaltung der Vergütung erfolgt nach Vertragsbeginn, frühestens jedoch nach Ablauf der gesetzlichen Widerrufsfrist.
Ein Lead ist ein zustande gekommener Vertragsabschluss, der durch den Versand der Versicherungspolice und der ersten Abbuchung des Versicherungsbeitrages (Zahlung der Erstprämie) rechtskräftig ist.