 
        
        | Event | Lead | Sale | 
|---|---|---|
| Verkauf | - | 15,00 % | 
 
                            
Vorteile für den Endkunden:
Bei Fragen stehen wir gerne im ADCELL-Kontaktformular zur Verfügung. Wir freuen uns auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit!
| ID | 9281 | 
|---|---|
| Programmstart | |
| Stornoquote | n.a. | 
| ø Freigabezeit der Provisionen | 14 Tage | 
| maximale Freigabezeit der Provisionen | 28 Tage | 
| Ø Warenkorb bei ADCELL: | 29.76 € | 
| Cookie | 90 Tage | 
|---|---|
| Postview-Cookie | |
| 1st Party Tracking | |
| Fingerprint | |
| Retargeting | 
 Provision
                    Provision
                 Zusatzbedingung
                Zusatzbedingung
             News
                    News
                 FAQ
                    FAQ
                 
                maximal erreichbare Provisionen bei Juma-Tea:
| Event | Lead | Sale | 
|---|---|---|
| Verkauf | - | 15,00 % | 
 
                | Bedingung | Nutzung | Anmerkung | 
|---|---|---|
| SEM | eingeschränkt | 
                                                                            ohne Brand Bidding                                                                     | 
| PLA | erlaubt | - | 
| Cashback | erlaubt | 
                                                                            -
                                                                     | 
| Gutscheinmarketing | erlaubt | 
                                                                                                    -
                                                                                             | 
| incentivierter Traffic | nicht erlaubt | 
                                                                            -
                                                                     | 
| Direct Linking | erlaubt | 
                                        -
                                     | 
