Event |
Lead |
Sale |
---|---|---|
Verkauf | - | 20,00 % |
ID | 9375 |
---|---|
Programmstart | |
Stornoquote | n.a. |
ø Freigabezeit der Provisionen | 14 Tage |
maximale Freigabezeit der Provisionen | 28 Tage |
Ø Warenkorb bei ADCELL: | 22.97 € |
Cookie | 90 Tage |
---|---|
Postview-Cookie | |
1st Party Tracking | |
Fingerprint | |
Retargeting |
maximal erreichbare Provisionen bei CIRCLY:
Event | Lead | Sale |
---|---|---|
Verkauf | - | 20,00 % |
Bedingung | Nutzung | Anmerkung |
---|---|---|
SEM | eingeschränkt |
ohne Brand Bidding
|
PLA | nicht erlaubt | - |
Cashback | erlaubt |
-
|
Gutscheinmarketing | erlaubt |
-
|
incentivierter Traffic | nicht erlaubt |
-
|
Direct Linking | erlaubt |
-
|
Sie erhalten für die aufgelisteten Events folgende Mindestprovision: Verkauf: 18,00%