|
Event |
Lead |
Sale |
|---|---|---|
| Verkauf | - | 50,00 % |
| ID | 9459 |
|---|---|
| Programmstart | |
| Stornoquote | n.a. |
| ø Freigabezeit der Provisionen | 42 Tage |
| maximale Freigabezeit der Provisionen | 42 Tage |
| Ø Warenkorb bei ADCELL: | 18.53 € |
| Cookie | 30 Tage |
|---|---|
| Fingerprint |
maximal erreichbare Provisionen bei Call of War 1942:
| Event | Lead | Sale |
|---|---|---|
| Verkauf | - | 50,00 % |
| Bedingung | Nutzung | Anmerkung |
|---|---|---|
| SEM | eingeschränkt |
- kein Brandbidding inkl. keine Vertipper
|
| PLA | nicht erlaubt | - |
| Cashback | nicht erlaubt |
-
|
| Gutscheinmarketing | nicht erlaubt |
-
|
| incentivierter Traffic | eingeschränkt |
Partner mit incentive Traffic werden NUR im Revenue-Share Modell freigegeben.
|
| Direct Linking | erlaubt |
-
|