Event |
Lead |
Sale |
---|---|---|
Branchenbuch Eintrag kostenfrei | 0,50 € | - |
Branchenbuch Eintrag kostenpflichtig | 65,00 € | - |
Gewinnspiel | 2,00 € | - |
ID | 14833 |
---|---|
Programmstart | |
Stornoquote | n.a. |
ø Freigabezeit der Provisionen | 21 Tage |
maximale Freigabezeit der Provisionen | 84 Tage |
Cookie | 90 Tage |
---|---|
1st Party Tracking | |
Fingerprint |
maximal erreichbare Provisionen bei DAS IST NAH:
Event | Lead | Sale |
---|---|---|
Branchenbuch Eintrag kostenfrei | 0,50 € | - |
Branchenbuch Eintrag kostenpflichtig | 65,00 € | - |
Gewinnspiel | 2,00 € | - |
Bedingung | Nutzung | Anmerkung |
---|---|---|
SEM | eingeschränkt |
ohne Brand Bidding
|
PLA | nicht erlaubt | - |
Cashback | erlaubt |
-
|
Gutscheinmarketing | erlaubt |
-
|
incentivierter Traffic | nicht erlaubt |
-
|
Direct Linking | erlaubt |
-
|