ID | 9667 |
---|---|
Programmstart | |
Stornoquote | 90 % |
ø Freigabezeit der Provisionen | 28 Tage |
maximale Freigabezeit der Provisionen | 56 Tage |
Ø Warenkorb bei ADCELL: | 90.60 € |
Cookie | 30 Tage |
---|---|
1st Party Tracking | |
Fingerprint |
Mobile-Werbemittel |
---|
maximal erreichbare Provisionen bei iinu:
Event | Lead | Sale |
---|---|---|
Verkauf | - | 5,00 - 7,00 % |
Bedingung | Nutzung | Anmerkung |
---|---|---|
SEM | eingeschränkt |
kein Brand Bidding
|
PLA | nicht erlaubt | - |
Cashback | erlaubt |
-
|
Gutscheinmarketing | erlaubt |
-
|
incentivierter Traffic | erlaubt |
-
|
Direct Linking | erlaubt |
-
|