|
Event |
Lead |
Sale |
|---|---|---|
| Verkauf | - | 8,00 - 18,00 % |
Es gibt diverse thematische Pakete (6 Pakete Nudeln) und Mengen-Pakete (7, 12 oder 16 Pakete Nudeln)
| ID | 4989 |
|---|---|
| Programmstart | |
| Stornoquote | n.a. |
| ø Freigabezeit der Provisionen | 21 Tage |
| maximale Freigabezeit der Provisionen | 42 Tage |
| Ø Warenkorb bei ADCELL: | 75.91 € |
| Cookie | 60 Tage |
|---|---|
| 1st Party Tracking | |
| Fingerprint |
maximal erreichbare Provisionen bei Pastatelli :
| Event | Lead | Sale |
|---|---|---|
| Verkauf | - | 8,00 - 18,00 % |
| Bedingung | Nutzung | Anmerkung |
|---|---|---|
| SEM | eingeschränkt |
Kein Brandbidding
|
| PLA | nicht erlaubt | - |
| Cashback | erlaubt |
-
|
| Gutscheinmarketing | nicht erlaubt |
-
|
| incentivierter Traffic | erlaubt |
-
|
| Direct Linking | erlaubt |
-
|
Verkauf: 18,00%