ID | 9445 |
---|---|
Programmstart | |
Stornoquote | n.a. |
ø Freigabezeit der Provisionen | 14 Tage |
maximale Freigabezeit der Provisionen | 28 Tage |
Ø Warenkorb bei ADCELL: | 500.00 € |
Cookie | 90 Tage |
---|---|
Postview-Cookie | |
Session-Cookie | |
Fingerprint | |
Retargeting |
maximal erreichbare Provisionen bei TRENDS21:
Event | Lead | Sale |
---|---|---|
Verkauf | - | 10,00 - 15,00 % |
Bedingung | Nutzung | Anmerkung |
---|---|---|
SEM | eingeschränkt |
kein Brand Bidding
|
PLA | erlaubt | |
Cashback | erlaubt |
-
|
Gutscheinmarketing | erlaubt | |
incentivierter Traffic | erlaubt |
-
|
Direct Linking | erlaubt |
-
|