|
Event |
Lead |
Sale |
|---|---|---|
| Verkauf | - | 5,00 - 12,00 % |
| ID | 9910 |
|---|---|
| Programmstart | |
| Stornoquote | 0 % |
| ø Freigabezeit der Provisionen | 21 Tage |
| maximale Freigabezeit der Provisionen | 21 Tage |
| Ø Warenkorb bei ADCELL: | 31.26 € |
| Cookie | 30 Tage |
|---|---|
| Postview-Cookie | |
| 1st Party Tracking | |
| Fingerprint | |
| Retargeting |
maximal erreichbare Provisionen bei PFOTENSCHILD:
| Event | Lead | Sale |
|---|---|---|
| Verkauf | - | 5,00 - 12,00 % |
| Bedingung | Nutzung | Anmerkung |
|---|---|---|
| SEM | nicht erlaubt |
-
|
| PLA | nicht erlaubt | - |
| Cashback | eingeschränkt |
auf Anfrage
|
| Gutscheinmarketing | erlaubt |
-
|
| incentivierter Traffic | eingeschränkt |
auf Anfrage
|
| Direct Linking | erlaubt |
-
|