| ID | 6643 |
|---|---|
| Programmstart | |
| Stornoquote | 6 % |
| ø Freigabezeit der Provisionen | 42 Tage |
| maximale Freigabezeit der Provisionen | 42 Tage |
| Ø Warenkorb bei ADCELL: | 165.91 € |
| Cookie | 5 Tage |
|---|---|
| Postview-Cookie | |
| 1st Party Tracking | |
| Fingerprint | |
| Retargeting |
maximal erreichbare Provisionen bei POOL Total:
| Event | Lead | Sale |
|---|---|---|
| Verkauf | - | 4,00 - 6,00 % |
| Bedingung | Nutzung | Anmerkung |
|---|---|---|
| SEM | eingeschränkt |
kein Brand Bidding inkl Vertipper
|
| PLA | nicht erlaubt | - |
| Cashback | erlaubt |
-
|
| Gutscheinmarketing | nicht erlaubt |
-
|
| incentivierter Traffic | nicht erlaubt |
-
|
| Direct Linking | erlaubt |
-
|
Sie erhalten für die aufgelisteten Events folgende Mindestprovision: Verkauf: 4,00%