|
Event |
Lead |
Sale |
|---|---|---|
| CBD Produkte ohne Öle | - | 1,00 - 10,00 % |
| CBD-Öle | - | 1,00 - 10,00 % |
| ID | 9802 |
|---|---|
| Programmstart | |
| Stornoquote | 0 % |
| ø Freigabezeit der Provisionen | 27 Tage |
| maximale Freigabezeit der Provisionen | 28 Tage |
| Ø Warenkorb bei ADCELL: | 67.33 € |
| Cookie | 30 Tage |
|---|---|
| Postview-Cookie | |
| 1st Party Tracking | |
| Fingerprint | |
| Retargeting |
| Mobile-Werbemittel |
|---|
maximal erreichbare Provisionen bei Naturecan CBD:
| Event | Lead | Sale |
|---|---|---|
| CBD Produkte ohne Öle | - | 1,00 - 10,00 % |
| CBD-Öle | - | 1,00 - 10,00 % |
| Bedingung | Nutzung | Anmerkung |
|---|---|---|
| SEM | eingeschränkt |
kein Brandbidding!
|
| PLA | erlaubt | - |
| Cashback | erlaubt |
-
|
| Gutscheinmarketing | erlaubt |
-
|
| incentivierter Traffic | eingeschränkt |
Auf Anfrage
|
| Direct Linking | erlaubt |
-
|